Z-564027.TR4 - четириредов конусовиден ролков лагер на склад
Преглед
Четири редови, в инчови размери, С клетки от ламарина, Използва се главно за по-малки лагери на работни ролки,
Диаметър на отвора{{0}},224 mm;Външен диаметър-355,498 mm;Ширина-288,6 mm;Cr-2 400 kN;C0r-4 500 kN; Тегло-80 kg; Обозначение за промяна: EE127094DW.138.139D
Характеристика на дизайн 1:
■ Външният пръстен се състои от двоен пръстен и два единични пръстена.
■ Отворът на вътрешния пръстен е гладък.
■ Лагерите имат ламаринени клетки.
■ Дизайн 1 е особено подходящ за по-малки лагери в работни ролки
които са подложени на ниски натоварвания и показват слабо износване на шейната
Спецификация

| Размери и технически данни | |
| Лагер NO. | Z-564027.TR4 - Четириредов конусно-ролков лагер |
| Марка | Марка FAG произведена в ГЕРМАНИЯ |
| Основни размери | 241,224×355,498×288,6 мм |
| d | 241 224 мм |
| D | 355 498 мм |
| T | 288,6 мм |
| B | 228,6 мм |
| C | 2 400 kN |
| C0 | 4 500 kN |
| Cur | - |
| r1, r2 мин. | 1.5 |
| r3, r4 мин. | 3.3 |
| Уайт | 80 кг |
Удължен FAG Четири редови конусно-ролкови лагери
| Обозначаване | Дизайн | маса m килограма |
Размери | Основни стойности на натоварване | Изчислителни фактори | Гранично натоварване на умора Cur kN |
обозначение на възел TQ0 типове |
|||||||||
| d | D | B | ₁,T2 мин |
Tg, T₄ мин |
дим. Кр kN |
статистика Кола kN |
e | Y1 | Y₂ | Йо | ||||||
| Z-507747. ТР4 | 104 | 2,159 | 3,556 | 254 | 254 | 16 | 16 | 3050 | 5400 | 34 | 196 | 291 | 191 | 580 | 130850ДВ.400.401Д | |
| F-802100. ТР4 | 841 | 216,103 | 3,302 | 269,875 | 263,525 | 15 | 33 | 2750 | 5.200 | 56 | 121 | 181 | 119 | 570 | 9974ДВ.9920.9920Д | |
| Z-511115. ТР4 | 101 | 2,286 | 3,556 | 26,035 | 2,667 | 15 | 15 | 2900 | 5.000 | 34 | 196 | 291 | 191 | 540 | EE130904DW.400.402D | |
| Z-524152. ТР4 | 164 | 2,286 | 40,005 | 296,875 | 296,875 | 33 | 33 | 4150 | 6400 | 31 | 218 | 325 | 213 | 670 | EE529091DW.157.158Г | |
| Z-564027. ТР4 | 80 | 241.28 | 355,498 | 2,886 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 1.92 | 286 | 188 | EE127094DW.138.139D | ||
| F-802115. ТР4 | 72 | 241,478 | 349,148 | 2,286 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 192 | 286 | 188 | 490 | EE127097DW.135.136Г | |
| F-802194. ТР4 | 455 | 244,475 | 327,025 | 193,675 | 193.675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D | |
| F-802194.TR4-H122AA | 2 | 455 | 24,447 | 327,025 | 193,675 | 193,675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D |
| F-802199.TR | 129 | 244,475 | 381 | 3,048 | 3,048 | 33 | 48 | 3750 | 6950 | 46 | 146 | 217 | 143 | EE126096DW.150.151Г | ||
| F-802252. ТР4 | 845 | 254 | 358,775 | 269,875 | 269,875 | 15 | 33 | 3200 | 6300 | 34 | ,98 | 295 | 194 | M249749DW.710.710Г | ||
| Z-510375. ТР4 Z-517254.TR4 |
115 | 26,035 | 40,005 | 253,995 | 255,585 | 15 | 64 | 2850 | 5.00 | 44 | 153 | 228 | 15 | 530 | EE221027DW.575.576D | |
| 180 | 26,035 | 422,275 | 3,175 | 314,325 | 64 | 33 | 4350 | 710 | 33 | 202 | 3 | 197 | 720 | HM252349DW.310.310 | ||
| F-802010. ТР4 | 2 | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 33 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DW.310.310D |
| F-802010.TR4-H122AA | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 3.3 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DGW.310.310D | |
| Z-515700. ТР4 | 116 | 2,667 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 33 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275106DW.155.156Г | ||
| F-802099. ТР4 | 103 | 269,875 | 381 | 282,575 | 282,575 | 33 | 33 | 3.600 | 7400 | 33 | 203 | 302 | 199 | 780 | M252349DW.310.310D | |
| F-802279.TR4 | 101 | 276,225 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 15 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275109DW.155.156Г | ||
| F-802009. ТР4 | 1 2 |
100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DW.155.156Г |
| F-802009.TR4-H122AA | 100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DGW.155.156Г | |
| F-802051. ТР4 | 1 2 |
84 | 279,578 279,578 |
380,898 380,898 |
244,475 | 244,475 | 1,5 1,5 |
33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | M654644DW.610.610D |
| F-802051.TR4-H122AA | 84 | 244,475 | 244,475 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | LM654644DGW.610.610D | ||||
| F-802056. ТР4 | 2 | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 610 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | M654648DW.610.610D |
| F-802056.TR4-H122AA | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | LM654648DGW.610.610D | |
| F-802228.TR4 | 21 | 288,925 | 4,064 | 29,845 | 29,845 | 33 | 33 | 4050 | 8200 | 35 | 194 | 289 | 19 | 860 | M255449DW.410.410D | |
| Z-533455. ТР4 | 114 | 29,845 | 43,815 | 2,286 | 2,286 | 32 | 32 | 3.000 | 550 | 37 | 181 | 27 | 177 | |||
| F-802067. ТР4 | 1 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 48 | 3150 | 6400 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DW.174.175D |
| F-802067.TR4-H122AA | 2 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 33 | 3.150 | 640 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DGW.174.175Г |
| F-802136. ТР4 | 37 | 300,038 | 422,275 | 31,115 | 31,115 | 33 | 33 | 4150 | 8700 | 36 | 186 | 277 | 182 | 900 | HM256849DW.810.810D | |
| Z-511861. ТР4 | 115 | 3,048 | 4,191 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3650 | 765 | 32 | 212 | 315 | 207 | M257149DW.110.110D | ||
| Z-575220. ТР4 | 271 | 3,048 | 4,953 | 34,925 | 3,429 | 33 | 64 | 5500 | 9300 | 4 | 169 | 252 | 165 | 900 | EE724121DW.195.196Г | |
| F-802024.TR4-H122AA | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 7700 7700 |
32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DW.210.210Г | |
| F-802024. ТР4 | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DGW.210.210 | ||
| Z-518078. ТР4 | 31 | 305,003 | 438,048 | 2,794 | 28,099 | 33 | 48 | 3900 | 7200 | 47 | 143 | 212 | 14 | 720 | M757449DW.410.410D | |
Популярни тагове: z-564027.tr4 - четириредов конусно-ролков лагер на склад, доставчици, агенция, цена, продавам, Разработка на жилища за лагери, тягови лагери за инспектиране на машини, Огнеустойчив специален лагер, Топкови лагери за хидравлични помпи, поръчка на тягови лагери, Аерокосмически прецизни лагери
