| Основни размери | Основни категории товари | Граница на натоварване на умора | Скоростни оценки | Наименование | ||||
| Динамичен | Статични | Еталонна скорост | Ограничаване на скоростта | |||||
| 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000000 | 1000000000000000000 | Те са в 10:00. | [100% | [100% | |
| 240 | 440 | 120 | 2258 | 3000 | 245 | 1300 | 1800 | 22248 CCK/W33 |
| 240 | 440 | 160 | 2799 | 3800 | 310 | 950 | 1300 | 23248 CAC/W33 |
| 240 | 440 | 160 | 3042 | 4300 | 345 | 950 | 1300 | 23248 CC/W33 |
| 240 | 440 | 160 | 3042 | 4300 | 345 | 950 | 1300 | 23248 CCK/W33 |
| 240 | 440 | 160 | 3042 | 4300 | 345 | 950 | 2000 | 23248 CC/C4w33VA991 |
| 240 | 500 | 155 | 3229 | 4000 | 290 | 950 | 1300 | 22348 CC/W33 |
| 240 | 500 | 155 | 3229 | 4000 | 290 | 950 | 1300 | 22348 CCJA/W33VA405 |
| 240 | 500 | 155 | 3229 | 4000 | 290 | 950 | 1300 | 22348 CCK/W33 |
| 240 | 500 | 155 | 3229 | 4000 | 290 | 950 | 1300 | 22348 CCKJA/W33VA405 |
| 240 | 500 | 155 | 3229 | 4000 | 290 | 950 | 1900 | 22348 CC/C4w33VA991 |
| 260 | 360 | 75 | 1055 | 1800 | 156 | 1700 | 1900 | 23952 CC/W33 |
| 260 | 360 | 75 | 1055 | 1800 | 156 | 1700 | 1900 | 23952 CCK/W33 |
| 260 | 400 | 104 | 1675 | 2550 | 212 | 1300 | 1700 | 23052 CC/W33 |
| 260 | 400 | 104 | 1675 | 2550 | 212 | 1300 | 1700 | 23052 CCK/W33 |
| 260 | 400 | 104 | 1677 | 2550 | 212 | 360 | 23052-2CS5/VT143 | |
| 260 | 400 | 104 | 1677 | 2550 | 212 | 360 | 23052-2CS5K/VT143 | |
| 260 | 400 | 140 | 2135 | 3450 | 285 | 1000 | 1400 | 24052 CC/W33 |
| 260 | 400 | 140 | 2135 | 3450 | 285 | 1000 | 1400 | 24052 CCK30/W33 |
| 260 | 400 | 140 | 2135 | 3450 | 285 | 1000 | 2200 | 24052 CC/C4w33VA991 |
| 260 | 440 | 144 | 2568 | 3750 | 280 | 1100 | 1400 | 23152 CAC/W33 |
| 260 | 440 | 144 | 2568 | 3750 | 280 | 1100 | 1400 | 23152 ШЛА ЗА Ш-33 |
| 260 | 440 | 144 | 2664 | 3900 | 290 | 1100 | 1400 | 23152 CC/W33 |
| 260 | 440 | 144 | 2664 | 3900 | 290 | 1100 | 1400 | 23152 CCK/W33 |
| 260 | 440 | 144 | 2668 | 3900 | 290 | 320 | 23152-2CS5/VT143 | |
| 260 | 440 | 144 | 2668 | 3900 | 290 | 320 | 23152-2CS5K/VT143 | |
| 260 | 440 | 180 | 3086 | 4800 | 380 | 670 | 950 | 24152 CC/W33 |
| 260 | 440 | 180 | 3086 | 4800 | 380 | 670 | 950 | 24152 CCK30/W33 |
| 260 | 440 | 180 | 3086 | 4800 | 380 | 670 | 1500 | 24152 CC/C4w33VA991 |
| 260 | 440 | 180 | 3092 | 4900 | 380 | 240 | 24152-2CS5/VT143 | |
| 260 | 480 | 130 | 2722 | 3550 | 285 | 1200 | 1600 | 22252 CAC/W33 |
Добре дошли с Моли:
mollybearing75@gmail.com
10000000000000000000000080000008000000000000000000000000000
