| Основни размери | Основни категории товари | Граница на натоварване на умора | Скоростни оценки | Наименование | ||||
| Динамичен | Статични | Еталонна скорост | Ограничаване на скоростта | |||||
| 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000000 | 1000000000000000000 | Те са в 10:00. | [100% | [100% | |
| 300 | 500 | 160 | 3373 | 5100 | 380 | 260 | 23160-2CS5K/VT143 | |
| 300 | 500 | 200 | 3876 | 6300 | 465 | 560 | 800 | 24160 CC/W33 |
| 300 | 500 | 200 | 3876 | 6300 | 465 | 560 | 800 | 24160 CCK30/W33 |
| 300 | 500 | 200 | 3876 | 6300 | 465 | 560 | 1200 | 24160 CC/C4w33VA991 |
| 300 | 500 | 200 | 3881 | 6300 | 465 | 212 | 24160-2CS5/VT143 | |
| 300 | 500 | 200 | 3881 | 6300 | 465 | 212 | 24160-2CS5K30/VT143 | |
| 300 | 540 | 140 | 3239 | 4250 | 325 | 1000 | 1400 | 22260 CC/W33 |
| 300 | 540 | 140 | 3239 | 4250 | 325 | 1000 | 1400 | 22260 CCK/W33 |
| 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 425 | 750 | 1000 | 23260 CAC/W33 |
| 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 425 | 750 | 1000 | 23260 ШЛИЦ/Ш33 |
| 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 425 | 750 | 1000 | 23260 CC/W33 |
| 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 425 | 750 | 1000 | 23260 CCK/W33 |
| 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 425 | 750 | 1600 | 23260 CC/C4w33VA991 |
| 320 | 440 | 90 | 1480 | 2700 | 212 | 1400 | 1500 | 23964 CC/W33 |
| 320 | 440 | 90 | 1480 | 2700 | 212 | 1400 | 1500 | 23964 CCK/W33 |
| 320 | 480 | 121 | 2348 | 3800 | 285 | 1100 | 1400 | 23064 Ш/33 |
| 320 | 480 | 121 | 2348 | 3800 | 285 | 1100 | 1400 | 23064 CCK/W33 |
| 320 | 480 | 121 | 2348 | 3800 | 285 | 320 | 23064-2CS5/VT143 | |
| 320 | 480 | 121 | 2348 | 3800 | 285 | 320 | 23064-2CS5K/VT143 | |
| 320 | 480 | 160 | 2969 | 5100 | 400 | 800 | 1200 | 24064 Ш/33 |
| 320 | 480 | 160 | 2969 | 5100 | 400 | 800 | 1200 | 24064 CCK30/W33 |
| 320 | 480 | 160 | 2969 | 5100 | 400 | 800 | 1800 | 24064 CC/C4w33VA991 |
| 320 | 540 | 176 | 3653 | 5500 | 400 | 850 | 1100 | 23164 CAC/W33 |
| 320 | 540 | 176 | 3653 | 5500 | 400 | 850 | 1100 | 23164 ШЛИЦ/Ш33 |
| 320 | 540 | 176 | 3923 | 6000 | 440 | 850 | 1100 | 23164 CC/W33 |
| 320 | 540 | 176 | 3923 | 6000 | 440 | 850 | 1100 | 23164 CCK/W33 |
| 320 | 540 | 176 | 3929 | 6100 | 440 | 260 | 23164-2CS5/VT143 | |
| 320 | 540 | 176 | 3929 | 6100 | 440 | 260 | 23164-2CS5K/VT143 | |
| 320 | 540 | 218 | 4395 | 7100 | 510 | 500 | 700 | 24164 CC/W33 |
| 320 | 540 | 218 | 4395 | 7100 | 510 | 500 | 700 | 24164 CCK30/W33 |
Добре дошли с Моли:
mollybearing75@gmail.com
10000000000000000000000080000008000000000000000000000000000
