| Носещи числа | Гранични размери (mm) | Основни номинални натоварвания (kN) | Допустимо аксиално натоварване (kN) | Ефективен център на натоварване (mm) a | Тегло (кг) (приблизително) | Ограничаване на скоростите (1) (мин¯1) | |||||
| d | D | B | r (мин) | r1 (мин) | Cr (динамичен) | C0r (статично) | Грес | ||||
| 55BNR29SV1V | 55 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 14.4 | 11.4 | 16.2 | 19 | 0.213 | 20 800 |
| 55BNR29HV1V | 55 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 10.6 | 0.194 | 26 700 | |||
| 55BNR29XV1V | 55 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 0.194 | 31 200 | ||||
| 55BER29SV1V | 55 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 13.8 | 10.9 | 16.1 | 23.7 | 0.213 | 17 800 |
| 55BER29HV1V | 55 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 12.9 | 0.194 | 23 800 | |||
| 55BER29XV1V | 55 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 0.194 | 28 200 | ||||
| 60BNR29SV1V | 60 | 85 | 16 | 1 | 0.6 | 14.6 | 12 | 17.1 | 19.8 | 0.228 | 19 400 |
| 60BNR29HV1V | 60 | 85 | 16 | 1 | 0.6 | 11.2 | 0.208 | 24 900 | |||
| 60BNR29XV1V | 60 | 85 | 16 | 1 | 0.6 | 0.208 | 29 000 | ||||
| 60BER29SV1V | 60 | 85 | 16 | 1 | 0.6 | 14 | 11.5 | 20.1 | 24.9 | 0.228 | 16 600 |
| 60BER29HV1V | 60 | 85 | 16 | 1 | 0.6 | 13.6 | 0.208 | 22 100 | |||
| 60BER29XV1V | 60 | 85 | 16 | 1 | 0.6 | 0.208 | 26 300 | ||||
| 65BNR29SV1V | 65 | 90 | 16 | 1 | 0.6 | 15.2 | 13.2 | 18.7 | 20.6 | 0.245 | 18 100 |
| 65BNR29HV1V | 65 | 90 | 16 | 1 | 0.6 | 12.3 | 0.223 | 23 300 | |||
| 65BNR29XV1V | 65 | 90 | 16 | 1 | 0.6 | 0.223 | 27 100 | ||||
| 65BER29SV1V | 65 | 90 | 16 | 1 | 0.6 | 14.5 | 12.6 | 22.1 | 26.1 | 0.245 | 15 500 |
| 65BER29HV1V | 65 | 90 | 16 | 1 | 0.6 | 14.9 | 0.223 | 20 700 | |||
| 65BER29XV1V | 65 | 90 | 16 | 1 | 0.6 | 0.223 | 24 600 | ||||
| 70BNR29SV1V | 70 | 100 | 19 | 1 | 0.6 | 21.3 | 18.1 | 26.1 | 23.3 | 0.381 | 16 500 |
| 70BNR29HV1V | 70 | 100 | 19 | 1 | 0.6 | 17.1 | 0.344 | 21 200 | |||
| 70BNR29XV1V | 70 | 100 | 19 | 1 | 0.6 | 0.344 | 24 800 | ||||
| 70BER29SV1V | 70 | 100 | 19 | 1 | 0.6 | 20.4 | 17.3 | 30.5 | 29.3 | 0.381 | 14 200 |
| 70BER29HV1V | 70 | 100 | 19 | 1 | 0.6 | 20.7 | 0.344 | 18 900 | |||
| 70BER29XV1V | 70 | 100 | 19 | 1 | 0.6 | 0.344 | 22 400 | ||||
| 75BNR29SV1V | 75 | 105 | 19 | 1 | 0.6 | 21.6 | 19 | 27.5 | 24.1 | 0.403 | 15 600 |
| 75BNR29HV1V | 75 | 105 | 19 | 1 | 0.6 | 18 | 0.365 | 20 000 | |||
| 75BNR29XV1V | 75 | 105 | 19 | 1 | 0.6 | 0.365 | 23 400 | ||||
| 75BER29SV1V | 75 | 105 | 19 | 1 | 0.6 | 20.7 | 18.2 | 32.5 | 30.5 | 0.403 | 13 400 |
| 75BER29HV1V | 75 | 105 | 19 | 1 | 0.6 | 21.7 | 0.365 | 17 800 | |||
| 75BER29XV1V | 75 | 105 | 19 | 1 | 0.6 | 0.365 | 21 200 | ||||
| 80BNR29SV1V | 80 | 110 | 19 | 1 | 0.6 | 22 | 19.9 | 28.9 | 24.9 | 0.425 | 14 800 |
| 80BNR29HV1V | 80 | 110 | 19 | 1 | 0.6 | 18.9 | 0.385 | 19 000 | |||
| 80BNR29XV1V | 80 | 110 | 19 | 1 | 0.6 | 0.385 | 22 200 | ||||
| 80BER29SV1V | 80 | 110 | 19 | 1 | 0.6 | 21 | 19.1 | 34 | 31.6 | 0.425 | 12 700 |
| 80BER29HV1V | 80 | 110 | 19 | 1 | 0.6 | 22.8 | 0.385 | 16 900 | |||
| 80BER29XV1V | 80 | 110 | 19 | 1 | 0.6 | 0.385 | 20 000 | ||||
Добре дошли Свържете се с Моли: Whatsapp: 008615614675805
